DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM FECHA DE REGISTRO FECHA DE
PRESENTACIÓN
PRODUCTO TN FECHA  DE
INICIO PER.
FECHA DE
FIN PER.
OPCION RAZON SOCIAL
24001DJVE001840R 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE GIRASOL 112 15/05/2024 13/06/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24001DJVE001842T 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE GIRASOL 56 15/05/2024 13/06/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24001DJVE001854W 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE GIRASOL 28 03/05/2024 01/06/2024 360 BUNGE ARGENTINA SA
24001DJVE001860T 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE GIRASOL 280 03/05/2024 01/06/2024 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24001DJVE001862V 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE GIRASOL 90 03/05/2024 01/06/2024 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24001DJVE001873A 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE SOJA 252 15/05/2024 13/06/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24001DJVE001863W 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE SOJA 28 03/05/2024 01/06/2024 360 BUNGE ARGENTINA SA
24001DJVE001864A 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE SOJA 28 03/05/2024 01/06/2024 360 BUNGE ARGENTINA SA
24003DJVE000483V 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE SOJA 5370 03/05/2024 01/06/2024 30 LDC ARGENTINA S.A.
24003DJVE000487C 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE SOJA 2000 03/05/2024 01/06/2024 30 LDC ARGENTINA S.A.
24052DJVE000534W 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE SOJA 555 03/05/2024 01/06/2024 30 YPF S.A.
24052DJVE000536B 03/05/2024 03/05/2024 ACEITE DE SOJA 965 03/05/2024 01/06/2024 30 YPF S.A.
24001DJVE001847B 03/05/2024 03/05/2024 ARROZ  276 03/05/2024 31/07/2024 360 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
24016DJVE000118U 03/05/2024 03/05/2024 ARROZ  19,7 03/05/2024 31/07/2024 360 LA LOMA ALIMENTOS S.A.
24016DJVE000119V 03/05/2024 03/05/2024 ARROZ  39,4 03/05/2024 30/07/2024 360 LA LOMA ALIMENTOS S.A.
24016DJVE000120N 03/05/2024 03/05/2024 ARROZ  46,98 03/05/2024 30/07/2024 360 LA LOMA ALIMENTOS S.A.
24016DJVE000121Y 03/05/2024 03/05/2024 ARROZ  23,49 03/05/2024 30/07/2024 360 LA LOMA ALIMENTOS S.A.
24008DJVE000055V 03/05/2024 03/05/2024 ARROZ  7 06/05/2024 02/08/2024 360 ORGANIC LATIN AMERICA S.A
24008DJVE000056W 03/05/2024 03/05/2024 ARROZ  6,5 06/05/2024 02/08/2024 360 ORGANIC LATIN AMERICA S.A
24008DJVE000057A 03/05/2024 03/05/2024 ARROZ  24 06/05/2024 02/08/2024 360 ORGANIC LATIN AMERICA S.A
24060DJVE000097C 03/05/2024 02/05/2024 ARVEJAS 27 07/05/2024 04/08/2024 360 SOUTHERN SEEDS PRODUCTION S.A.
24001DJVE001870U 03/05/2024 03/05/2024 CEBADA FORRAJERA 15000 03/05/2024 01/06/2024 360 CURCIJA S.A.
24001DJVE001881W 03/05/2024 03/05/2024 GARBANZOS 202,5 06/05/2024 04/06/2024 360 ALIMENTOS Y FORRAJES SA
24082DJVE000155B 03/05/2024 03/05/2024 GARBANZOS 20 03/05/2024 31/07/2024 360 DOBLE A S.A.
24008DJVE000058B 03/05/2024 03/05/2024 GARBANZOS 50 03/05/2024 31/07/2024 360 SOUTH AMERICAN FOODS S.R.L.
24008DJVE000059C 03/05/2024 03/05/2024 GARBANZOS 50 03/05/2024 31/07/2024 360 SOUTH AMERICAN FOODS S.R.L.
24008DJVE000060R 03/05/2024 03/05/2024 GARBANZOS 150 03/05/2024 31/07/2024 360 SOUTH AMERICAN FOODS S.R.L.
24008DJVE000061S 03/05/2024 03/05/2024 GARBANZOS 75 03/05/2024 31/07/2024 360 SOUTH AMERICAN FOODS S.R.L.
24008DJVE000062T 03/05/2024 03/05/2024 GARBANZOS 50 03/05/2024 31/07/2024 360 SOUTH AMERICAN FOODS S.R.L.
24001DJVE001852U 03/05/2024 03/05/2024 GIRASOL CONFITERIA 500 06/05/2024 03/08/2024 360 ARGENSUN S.A.
24001DJVE001857C 03/05/2024 03/05/2024 GIRASOL CONFITERIA 100 06/05/2024 03/08/2024 360 ARGENSUN S.A.
24001DJVE001846A 03/05/2024 03/05/2024 GIRASOL CONFITERIA 38,72 20/05/2024 17/08/2024 360 EL CAMPO S.A.
24029DJVE000549J 03/05/2024 03/05/2024 GIRASOL CONFITERIA 28 03/05/2024 31/07/2024 360 MAIZ POP S.A.
24001DJVE001843U 03/05/2024 03/05/2024 GIRASOL CONFITERIA 28 03/05/2024 31/07/2024 360 MAIZ POP S.A.
24029DJVE000551C 03/05/2024 03/05/2024 HARINA DE TRIGO 28 10/05/2024 07/08/2024 360 MOLINO CHACABUCO SA
24031DJVE000048T 03/05/2024 03/05/2024 HARINA DE TRIGO 145 03/05/2024 01/06/2024 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
24029DJVE000550B 03/05/2024 03/05/2024 HARINA DE TRIGO 54 03/05/2024 31/07/2024 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
24029DJVE000547H 03/05/2024 03/05/2024 HARINA DE TRIGO 28 10/05/2024 07/08/2024 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
24029DJVE000548X 03/05/2024 03/05/2024 HARINA DE TRIGO 56 10/05/2024 07/08/2024 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
24029DJVE000546G 03/05/2024 03/05/2024 HARINA DE TRIGO 140 03/05/2024 31/07/2024 360 PRODALSA S.A.
24026DJVE000033R 03/05/2024 03/05/2024 HARINA DE TRIGO 28,5 06/05/2024 03/08/2024 360 S.A. MIGUEL CAMPODÓNICO LTDA.
24001DJVE001845W 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ 30000 15/05/2024 13/06/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24017DJVE000119W 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ FLINT  22 03/05/2024 01/06/2024 30 PRAGA SRL
24038DJVE000130S 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PARTIDO 28,5 03/05/2024 01/06/2024 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
24001DJVE001849D 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 200 03/05/2024 31/07/2024 360 ALIMENTARIA S.A.
24029DJVE000552D 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 26 03/05/2024 31/07/2024 360 CURCIJA S.A.
24012DJVE000004K 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 60 03/05/2024 30/07/2024 360 MAIZ POP S.A.
24001DJVE001850S 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 130 13/05/2024 10/08/2024 360 PEREDA AGRO S.A
24001DJVE001856B 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 28 14/05/2024 11/08/2024 360 PEREDA AGRO S.A
24001DJVE001867D 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 28 14/05/2024 11/08/2024 360 PEREDA AGRO S.A
24001DJVE001848C 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 25,4 07/05/2024 02/08/2024 360 POP ARGENTINA S.A
24001DJVE001851T 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 223,2 07/05/2024 02/08/2024 360 POP ARGENTINA S.A
24001DJVE001875C 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 26 16/05/2024 13/08/2024 360 SNACK CROPS SOCIEDAD ANONIMA
24001DJVE001877E 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 26 16/05/2024 13/08/2024 360 SNACK CROPS SOCIEDAD ANONIMA
24001DJVE001841S 03/05/2024 03/05/2024 MAIZ PISINGALLO 50 06/05/2024 03/08/2024 360 SURFOOD SA
24057DJVE000076F 03/05/2024 03/05/2024 MALTA 78 08/05/2024 06/06/2024 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
24088DJVE000618L 03/05/2024 03/05/2024 MANI CONFITERIA 25 01/06/2024 29/08/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24088DJVE000617K 03/05/2024 03/05/2024 MANI CONFITERIA 20 08/05/2024 05/08/2024 360 ARG. DE GRAAF S.A
24088DJVE000614H 03/05/2024 03/05/2024 MANI CONFITERIA 25 07/05/2024 01/08/2024 360 GASTALDI HNOS.S.A.I. Y C.F. E I.
24088DJVE000615X 03/05/2024 03/05/2024 MANI CONFITERIA 25 07/05/2024 04/08/2024 360 GRUPO CAVIGLIASSO S.A.
24088DJVE000616J 03/05/2024 03/05/2024 MANI CONFITERIA 25 07/05/2024 04/08/2024 360 GRUPO CAVIGLIASSO S.A.
24053DJVE000126U 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 21 10/05/2024 07/08/2024 360 ALIMENTOS DE ARGENTINA S.A. ALIMAR
24053DJVE000122Z 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 112 05/05/2024 02/08/2024 360 ARGENFOOD SRL
24001DJVE001844V 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 120 06/05/2024 03/08/2024 360 CAS EXPORTACIONES SRL
24053DJVE000124S 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 48 03/05/2024 01/06/2024 30 CHAGUAR S.A.
24053DJVE000125T 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 15 03/05/2024 01/06/2024 30 CHAGUAR S.A.
24053DJVE000127V 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 28 03/05/2024 01/06/2024 30 CHAGUAR S.A.
24053DJVE000128W 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 28 03/05/2024 01/06/2024 30 CHAGUAR S.A.
24053DJVE000123R 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 75 03/05/2024 31/07/2024 360 JSOS S.R.L.
24001DJVE001871V 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 50 13/05/2024 05/08/2024 360 LEGUMBRES DE SALTA SRL
24001DJVE001853V 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 23 03/05/2024 01/06/2024 30 SAN ANTONIO EXPORT SA
24001DJVE001855A 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 23 03/05/2024 01/06/2024 30 SAN ANTONIO EXPORT SA
24001DJVE001861U 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 69 03/05/2024 01/06/2024 30 SWISS AGRO EXPORT SA
24001DJVE001866C 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 23 03/05/2024 01/06/2024 30 SWISS AGRO EXPORT SA
24001DJVE001869F 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 23 03/05/2024 01/06/2024 30 SWISS AGRO EXPORT SA
24001DJVE001872W 03/05/2024 03/05/2024 POROTOS 23 03/05/2024 01/06/2024 30 SWISS AGRO EXPORT SA
24001DJVE001874B 03/05/2024 03/05/2024 SOJA 45000 25/05/2024 23/06/2024 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
24001DJVE001859E 03/05/2024 03/05/2024 SOJA 30000 15/05/2024 13/06/2024 360 BUNGE ARGENTINA SA
24001DJVE001876D 03/05/2024 03/05/2024 SOJA 60000 20/05/2024 18/06/2024 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24052DJVE000537C 03/05/2024 03/05/2024 SOJA 5000 03/05/2024 01/06/2024 30 YPF S.A.
24038DJVE000129D 03/05/2024 03/05/2024 SOJA DESACTIVADA 513 03/05/2024 01/06/2024 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
24001DJVE001880V 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 01/06/2024 30/06/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24001DJVE001865B 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 40000 20/05/2024 18/06/2024 360 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
24001DJVE001858D 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 10500 03/05/2024 01/06/2024 30 BUNGE ARGENTINA SA
24001DJVE001878F 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 15000 01/12/2024 30/12/2024 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24001DJVE001879G 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 30000 01/11/2024 30/11/2024 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24001DJVE001882A 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 40000 15/05/2024 13/06/2024 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24001DJVE001883B 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 15000 01/10/2024 30/10/2024 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24001DJVE001884C 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 15000 01/11/2024 30/11/2024 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24001DJVE001886E 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 20000 20/05/2024 18/06/2024 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24001DJVE001887F 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 30000 01/12/2024 30/12/2024 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24001DJVE001888G 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 40000 01/07/2024 30/07/2024 360 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24003DJVE000485A 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 01/07/2024 30/07/2024 360 LDC ARGENTINA S.A.
24003DJVE000486B 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 01/07/2024 30/07/2024 360 LDC ARGENTINA S.A.
24094DJVE000033W 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 27 03/05/2024 01/06/2024 30 RICEDAL ALIMENTOS SA
24003DJVE000488D 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 150000 03/05/2024 01/06/2024 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
24003DJVE000489E 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 150000 01/07/2024 30/07/2024 360 VITERRA ARGENTINA S.A.
24052DJVE000533V 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 2160 03/05/2024 01/06/2024 30 YPF S.A.
24052DJVE000535A 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 3495 03/05/2024 01/06/2024 30 YPF S.A.
24001DJVE001885D 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE TRIGO 8000 03/05/2024 01/06/2024 360 FIDEICOMISO FAIM
24003DJVE000482U 03/05/2024 03/05/2024 SUBPRODUCTOS DE TRIGO 500 12/05/2024 10/06/2024 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
24001DJVE001868E 03/05/2024 03/05/2024 TRIGO PAN 2000 03/05/2024 01/06/2024 30 GROBOCOPATEL HERMANOS S.A.
24003DJVE000484W 03/05/2024 03/05/2024 TRIGO PAN 30000 03/05/2024 01/06/2024 30 LDC ARGENTINA S.A.
Nº DJVE SIM MOTIVO
24012DJVE000001H NO TIENE MATRÍCULA EXPORTADOR EN RUCCA
24012DJVE000002X NO TIENE MATRÍCULA EXPORTADOR EN RUCCA
24012DJVE000003J NO TIENE MATRÍCULA EXPORTADOR EN RUCCA
24038DJVE000131T ERROR EN PRECIO FOB DECLARADO
24008DJVE000063U OFICIALIZACIÓN FUERA DE TÉRMINO

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2024

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590 

 

SUBIR